Máquina de fabricación de bolsas no tejidas
DCWZ-C700HS/C800/C800DL
Máquina de fabricación de bolsas no tejidas, completamente automática, capaz de fabricar bolsas planas, bolsas de cuerda, bolsas grandes y bolsas con cremallera en diferentes tamaños y espesores. Utiliza una interfaz de pantalla táctil, fácil de controlar y configurar. Rastreo fotoeléctrico automático, detección de desviación automática y freno de emergencia automático para mayor seguridad. La soldadura supersónica de doble relieve garantiza una combinación firme y fuerte y un soporte de carga.
Cantidad
1. Diagrama esquemático
2.Procedimiento de la máquina para fabricar bolsas no tejidas completamente automática
Autoplegable en TNT ->Bolsa mes plegable ->Térmico ->Plegado lateral ->Fuelle inferior ->Térmico ->Bolsa cortada ->Colección
3. Muestras de bolsas:
4. Tamaño de la bolsa
2. Datos técnicos
| número de serie | Artículo | C700 | C800 |
| 1 | Ancho del rodillo | 1250 mm | 1250 mm |
| 2 | Velocidad de fabricación de bolsas | 40-100 piezas/min. | 40-100 piezas/minuto |
| 3 | Longitud del saco | 100-800 mm | 100-800 mm |
| 4 | Altura de la mochila | 200-580 mm | 200-680 mm |
| 5 | Max escudete | 180 mm | 180 mm |
| 6 | Fuente de alimentación | 220V 50Hz | 220V 50Hz |
| 7 | Poder total | 13KW | 13KW |
| 8 | Potencia nominal | 13KW | 13KW |
| 9 | Tamaño global | Largo 7600* Ancho 2100* Alto 2000mm | L 7600* W2100* H2000 mm |
| 10 | Peso de la máquina | 2300KGS (40HQ*1) | 2300KGS (40HQ*1) |
C700 de alta velocidad
| número de serie | Artículo | Especificación |
| 1 | Ancho del rodillo | 1250 mm |
| 2 | Velocidad de fabricación de bolsas | 100 piezas/minuto |
| 3 | Longitud del saco | 100-800 mm |
| 4 | Altura de la mochila | 200-580 mm |
| 6 | Fuente de alimentación | 220V 50Hz |
| 7 | Poder total | 13KW |
| 8 | Potencia nominal | 13KW |
| 9 | Tamaño global | L 7600* W1920* H1900 mm |
| 10 | Peso de la máquina | 2300KGS (40HQ*1) |
C800 Doble Línea
| número de serie | Artículo | Especificación |
| 1 | Ancho del rodillo | 1450 mm |
| 2 | Velocidad de fabricación de bolsas | 40-100 piezas/min para bolsa de corte D 80-200 piezas/min para bolsa de camiseta de doble línea |
| 3 | Longitud de la bolsa (bolsa con corte D) | 100-800 mm |
| 4 | Altura de la bolsa (bolsa con corte D) | 200-680 mm |
| 5 | Max Gusset (bolsa de corte D) | 90 mm |
| 6 | Longitud de la bolsa (bolsa de camiseta) | 160-220 mm |
| 7 | Altura de la bolsa (bolsa camiseta) | 200-700 mm |
| 8 | Max Gusset (bolsa de camiseta) | 60 mm |
| 9 | Fuente de alimentación | 220V 50Hz |
| 10 | Poder total | 15KW |
| 11 | Potencia nominal | 15KW |
| 12 | Tamaño global | Largo 11500* Ancho 2200* Alto 2000mm |
| 13 | Peso de la máquina | 2500KGS (40HQ*1) |
3. Estructura principal:
4. Detalles