Máquina automática ajustable de rollo a bolsa de papel de fondo cuadrado
DCZZ-A330 / A400 / A550
1. Producción automática completa de bolsas de papel con fondo cuadrado, desde el rollo de papel hasta la bolsa de papel adjunta al asa. 2. Sistema de control de pantalla táctil y plantilla de formación ajustable, control fácil del tamaño de la bolsa, la longitud del mango y la velocidad. 3. Las piezas electrónicas y mecánicas de alta calidad garantizan su estabilidad y eficiencia. 4. El sistema de elevación automático hidráulico y el dispositivo de desenrollado de control de tensión automático aseguran que tendrá un trabajador de operación feliz. 5. Tinuo después del equipo de servicio Asegúrese de que no quede nada de qué preocuparse.
Cantidad
Para la máquina de impresión de tipo de unidad coincidente, consulteAQUÍ
Especificaciones:
Proceso:

Detalles:









Especificaciones:
| Modelo: | 330 | 400 | 550 |
| Rollo de papel de alimentación | ≤1500mm Φ | ||
| Diámetro central | 76 mm | ||
| Grosor del papel | 80-140g | ||
| Rango de ancho de bolsa | 200-320 mm | 200-400 mm | 200-550 mm |
| con asa | |||
| 150-320 mm | 150-400 mm | 220-550 mm | |
| sin mango | |||
| Rango de longitud de la bolsa | 280-410 mm | 280-500 mm | 380-650 mm |
| con asa | |||
| 280-510 mm | 280-600 mm | 380-770 mm | |
| sin mango | |||
| Rango de grasa de la bolsa | 80-150 mm | 90-200 mm | 80-210 mm |
| Altura del mango | 110 mm | 110 mm-120 mm | |
| Ancho del mango | 45-50 mm | 45-50 mm | |
| Longitud del parche del mango | 152,4 mm | 190,5 mm | |
| Rango de cuerda de mango | Φ4-6mm | ||
| Ancho del rollo del mango | 90-100 mm | 80-100 mm | |
| Manejar el peso del parche | 100-150g | ||
| Velocidad | 150 bolsas/minuto | 100 bolsas/minuto | |
| El consumo de energía | 32KW | 34KW | |
| Peso del equipo | 16000KG | 18000KG | |
| Dimensiones totales | 14 × 6 × 2,5 M | 15 × 8 × 2,5M | 15 × 6 × 2,5M |
Proceso:

Detalles:

Máquina de cuerda torcida de línea simple
| Modelo | Linea sola |
| Materia prima | papel kraft |
| Ancho de la materia prima | 20-100 mm |
| Peso de la materia prima | 22-66g |
| diámetro de la materia prima | 400 mm |
| Diámetro de la cuerda torcida | 2,5-6 mm |
| Diámetro del rollo de cuerda torcida | 300 mm |
| Ancho de rollo de cuerda torcida | 300 mm |
| velocidad | 15-20m/min |
| Diámetro del núcleo de papel | 76 mm |
| Poder total | 1.5kw |
| Peso total | 200kg |
| Tamaño de la máquina | 1580*1150*930mm |
Máquina rebobinadora de cuerda torcida
| Modelo | OW-600 |
| Diámetro final de la cuerda | 600 mm |
| Diámetro interno máximo de rebobinado | 180 mm |
| velocidad | 80-150m/min |
| potencia de la máquina | 2.2kw |
| Peso de la máquina | 150kg |
| Tamaño de la máquina (LWH) | 1050*800*1200mm |